

Perussuomalaisten ehdokasasettelu hyvässä vauhdissa – 120 ehdokasta jo valittu
Perussuomalaisten piirijärjestöt ovat nimenneet tähän mennessä 120 eduskuntavaaliehdokasta. Nimitykset tehtiin jäsenäänestysten tulosten pohjalta kesäkuun lopun ja heinäkuun alkupuolen aikana.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan jäsenäänestys onnistui hyvin, vaikka ajankohta oli haasteellinen juhannuksen ja EU-vaalien vuoksi. Ensi kertaa valtakunnallisesti järjestetetyssä jäsenäänestyksessä äänestysprosentti kohosi 59,3 prosenttiin. Äänestysvilkkaus oli suurinta perussuomalaisten Kainuun piirissä – 78,0 prosenttia ja matalinta Keski-Pohjanmaan piirissä – 48,8 prosenttia.
Istuvia kansanedustajia on tähän mennessä asetettu ehdolle 25. Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista on jo ilmoittanut jatkohalukkuudestaan.
Slunga-Poutsalo on tyytyväinen järjestelyyn.
– Jäsenäänestykseen pohjaava ehdokasasettelumme on oikeudenmukainen kaikille. Ja jos jostain syystä ehdokkaaksi haluava jäsenemme jäi jäsenäänestyksen ulkopuolelle, voi silti hakea ehdokkuutta suoraan piirijärjestöltä.
Ehdokaslistojen tasapaino tärkeää
Tähän mennessä asetetuista ehdokkaista 77 (64 %) on miehiä ja 43 (36 %) naisia. Slunga-Poutsalon mukaan piireillä onkin nyt iso vastuu siitä, että ehdokaslistoista tulee mahdollisimman kattavia niin ikä-, ammatti kuin sukupuolijakaumankin suhteen. Edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokkaista 33,2 prosenttia oli naisia.
Kaikki piirijärjestöt Kymiä lukuunottamatta ovat asettaneet ehdokkaita. Kymen piirikokous kokoontuu lauantaina 12.7 tekemään ehdokasvalintoja.
Perussuomalaiset asetti edellisiin eduskuntavaaleihin täydet listat eli kaikkiaan 238 ehdokasta. Slunga-Poutsalon mukaan perussuomalaiset asettaa myös tulevissa vaaleissa täydet listat.
Piirien tähän mennessä valitsemat eduskuntavaaliehdokkaat:
PS-piiri* | Asuinpaikka | Nimi |
ETELÄ-POHJANMAA | Kurikka | Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala |
ETELÄ-POHJANMAA | Vaasa | Kansanedustaja Maria Tolppanen |
ETELÄ-POHJANMAA | Laihia | Asko Salminen |
ETELÄ-POHJANMAA | Ilmajoki | Juha Mäenpää |
ETELÄ-POHJANMAA | Seinäjoki | Erkki Valtamäki |
ETELÄ-SAVO | Savonlinna | Kansanedustaja Kaj Turunen |
ETELÄ-SAVO | Mäntyharju | Tanja Hartonen-Pulkka |
ETELÄ-SAVO | Juva | Reijo Paunonen |
ETELÄ-SAVO | Rantasalmi | Satu Vihavainen |
ETELÄ-SAVO | Mikkeli | Jukka Pöyry |
HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Tom Packalén |
HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Mika Raatikainen |
HELSINKI | Helsinki | Nuutti Hyttinen |
HELSINKI | Helsinki | Marko Ekqvist |
HELSINKI | Helsinki | Antti Valpas |
HELSINKI | Helsinki | Pia Monaco |
HELSINKI | Helsinki | René Hursti |
HÄME | Hollola | Kansanedustaja Anne Louhelainen |
HÄME | Hämeenlinna | Kansanedustaja Ismo Soukola |
HÄME | Hollola | Jari Ronkainen |
HÄME | Hämeenlinna | Lulu Ranne |
HÄME | Hämeenlinna | Kari Ilkkala |
HÄME | Tammela | Matti Lintukorpi |
HÄME | Lahti | Rami Lehto |
HÄME | Lahti | Maarit Tuomi |
HÄME | Asikkala | Mira Nieminen |
HÄME | Hartola | Mikko Nenonen |
HÄME | Riihimäki | Heidi Selenius |
HÄME | Heinola | Harri Kerijoki |
KAINUU | Sotkamo | Ari Korhonen |
KAINUU | Kajaani | Eila Aavakari |
KESKI-POHJANMAA | Kannus | Aleksi Hernesniemi |
KESKI-POHJANMAA | Kokkola | Irma Kemppainen |
KESKI-SUOMI | Viitasaari | Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen |
KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Mauno Vanhala |
KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Heli Kupari |
KESKI-SUOMI | Äänekoski | Jari Halttunen |
KESKI-SUOMI | Äänekoski | Marke Tuominen |
KESKI-SUOMI | Saarijärvi | Pentti Tuomi |
KESKI-SUOMI | Jämsä | Sirpa Rintala |
PIRKANMAA | Punkalaidun | Kansanedustaja Martti Mölsä |
PIRKANMAA | Kihniö | Kansanedustaja Lea Mäkipää |
PIRKANMAA | Pirkkala | Jaana Ristimäki-Anttila |
PIRKANMAA | Pirkkala | Harri Vuorenpää |
PIRKANMAA | Kangasala | Marko Törhönen |
PIRKANMAA | Mänttä-Vilppula | Timo Tukia |
PIRKANMAA | Lempäälä | Veijo Niemi |
PIRKANMAA | Ylöjärvi | Sami Savio |
PIRKANMAA | Nokia | Mika Laakso |
PIRKANMAA | Pälkäne | Tero Ahlqvist |
PIRKANMAA | Valkeakoski | Mikko Nurmo |
PIRKANMAA | Tampere | Sakari Puisto |
PIRKANMAA | Tampere | Tiina Elovaara |
PIRKANMAA | Tampere | Terhi Kiemunki |
PIRKANMAA | Tampere | Heikki Luoto |
PIRKANMAA | Tampere | Seppo Silvennoinen |
PIRKANMAA | Tampere | Kirsi-Maarit Asplund |
POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Kansanedustaja Olli Immonen |
POHJOIS-POHJANMAA | Muhos | Kansanedustaja Pirkko Mattila |
POHJOIS-POHJANMAA | Ylivieska | Juha Liukkonen |
POHJOIS-POHJANMAA | Siikajoki | Henna Kupsala |
POHJOIS-POHJANMAA | Haapajärvi | Matti Viitala |
POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Anne Snellman |
POHJOIS-POHJANMAA | Utajärvi | Ahti Moilanen |
POHJOIS-KARJALA | Joensuu | Kansanedustaja Osmo Kokko |
POHJOIS-KARJALA | Rääkkylä | Kari Kulmala |
POHJOIS-KARJALA | Outokumpu | Sanna Antikainen |
POHJOIS-KARJALA | Liperi | Marja-Leena Gröhn |
POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Pentti Oinonen |
POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Kimmo Kivelä |
POHJOIS-SAVO | Kuopio | Minna Reijonen |
POHJOIS-SAVO | Kuopio | Sirpa Kulin |
POHJOIS-SAVO | Keitele | Ari Kaunisaho |
POHJOIS-SAVO | Siilinjärvi | Marjaana Mikkonen |
POHJOIS-SAVO | Vieremä | Jarmo Kyyrö |
SATAKUNTA | Pori | Laura Huhtasaari |
SATAKUNTA | Kankaanpää | Jari Koskela |
SATAKUNTA | Huittinen | Simo Riuttamäki |
SATAKUNTA | Luvia | Kimmo Toroska |
SATAKUNTA | Honkajoki | Tommi Laitila |
UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Timo Soini |
UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Arja Juvonen |
UUSIMAA | Nurmijärvi | Kansanedustaja Jussi Niinistö |
UUSIMAA | Porvoo | Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner |
UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Johanna Jurva |
UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Mika Niikko |
UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen |
UUSIMAA | Kirkkonummi | Pekka M. Sinisalo |
UUSIMAA | Espoo | Simon Elo |
UUSIMAA | Lohja | Piritta Poikonen |
UUSIMAA | Hyvinkää | Leena Meri |
UUSIMAA | Vantaa | Niilo Kärki |
UUSIMAA | Vantaa | Juha Malmi |
UUSIMAA | Vantaa | Juha Simonen |
UUSIMAA | Vantaa | Pauli Vahtera |
UUSIMAA | Pornainen | Jenni Lastuvuori |
UUSIMAA | Nurmijärvi | Maiju Tapiolinna |
VARSINAIS-SUOMI | Masku | Kansanedustaja Ritva Kike Elomaa |
VARSINAIS-SUOMI | Marttila | Kansanedustaja Lauri Heikkilä |
VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kansanedustaja Maria Lohela |
VARSINAIS-SUOMI | Naantali | Vilhelm Junnila |
VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Juhani Pilpola |
VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Mira Katajamäki |
VARSINAIS-SUOMI | Kaarina | Janne Aso |
VARSINAIS-SUOMI | Turku | Ville Tavio |
VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kimmo Tarke |
VARSINAIS-SUOMI | Salo | Heikki Tamminen |
VARSINAIS-SUOMI | Salo | Sanna Leivonen |
VARSINAIS-SUOMI | Aura | Ari-Pekka Haapanen |
VARSINAIS-SUOMI | Loimaa | Simo Rajamäki |
VARSINAIS-SUOMI | Somero | Janne Nurmi |
VARSINAIS-SUOMI | Sauvo | Silvia Koski |
VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Satu Anttila |
VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Ilpo Haalisto |
LAPPI | Kemi | Harri Tauriainen |
LAPPI | Kittilä | Tarmo Salonen |
LAPPI | Rovaniemi | Liisa Helin |
LAPPI | Rovaniemi | Jarmo Juntunen |
LAPPI | Rovaniemi | Pirita Nenonen |
LAPPI | Rovaniemi | Matti Torvinen |
![]() |
Äänestysprosentit piireittäin:
PS-piiri* | Äänestys-% |
Häme | 63,8 % |
Etelä-Pohjanmaa | 51,7 % |
Kainuu | 78,0 % |
Keski-Pohjanmaa | 48,8 % |
Keski-Suomi | 63,4 % |
Pohjois-Savo | 61,7 % |
Kymi | 66,9 % |
Lappi | 60,2 % |
Etelä-Savo | 65,0 % |
Pohjois-Pohjanmaa | 51,4 % |
Pirkanmaa | 58,8 % |
Pohjois-Karjala | 70,2 % |
Satakunta | 61,1 % |
Uusimaa | 54,1 % |
Varsinais-Suomi | 67,2 % |
Helsinki | 49,8 % |
Yhteensä | 59,3 % |
![]() |
*) Perussuomalaisten piirit poikkeavat eduskuntavaaleja varten asetettavasta vaalipiirijaosta. Manner-Suomen alueella on 16 perussuomalaisten piiriä, vaalipiirejä on puolestaan 12.
PS VERKKOTOIMITUS
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita


Istuvat kansanedustajat haluavat jatkaa myös 2015

Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista hakee jatkokautta

Eduskuntavaaliehdokkaita Keski-Suomesta
Viikon suosituimmat

Hallitus on alentanut jakeluvelvoitetta, polttoaineveroa ja ajoneuvoveroa – ministeri Ranne: ”Me rakennamme Suomea, jossa ei mennä autoilijan kukkarolle”
Suomi on autokansaa, ja tämä näkyy myös hallituksen teoissa, sanoo perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Entinen työväenpuolue vasemmistoliitto kannustaa nyt terveitä työikäisiä ideologiseen lorvailuun sosiaalitukien varassa
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo, että Suomessa terveellä ihmisellä tulisi olla mahdollisuus siirtyä oleskelemaan sosiaalituilla, toisten veronmaksajien kustantaessa hänen elämisensä. Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom sen sijaan linjaa, että perussuomalaisille on päivän selvää, että ideologisesti työttömällä ei pidä olla oikeutta muiden veronmaksajien kustantamaan tukeen.

Eduskuntaryhmän pääsihteeri: Vihervasemmisto voitti vaalit – tätä se tarkoittaa kunnissa ja hyvinvointialueilla
Suomen yli puhalsi alue- ja kuntavaaleissa vihervasemmistolainen puhuri, mikä tarkoittaa kuntiin ja hyvinvointialueille kylmää kyytiä, kirjoittaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri Olli Immonen.

Kansanedustaja Antikainen: Tekoäly analysoi Luonnonvarakeskuksen vastaukset ja ehdotti sitten kantelun tekemistä
Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen esitti Luonnonvarakeskukselle (Luke) joukon suoria kysymyksiä susikannan kehityksestä, kanta-arvion menetelmistä, laittoman tappamisen arvioinnista ja kansainvälisestä raportoinnista. Hän antoi Lukelle kaksi viikkoa aikaa vastata viralliseen tietopyyntöönsä. Määräaika kului kuitenkin umpeen ilman vastauksia. Vastaukset saapuivat vasta sen jälkeen, kun Antikainen oli 8.4. lähettänyt medialle tiedotteen vastaamattomasta tietopyynnöstä, ja tiedote oli julkaistu Suomen Uutisissa. Luke toimitti vastaukset sähköpostitse samana iltana klo 20.27.

Ministeri Lulu Ranne pistäisi koko Yleisradion johdon vaihtoon: ”Kun on tulosvastuu, niin tulos tai ulos”
Liikenne- ja viestintäministeri, diplomi-insinööri Lulu Ranne keskustelee tuoreessa Suomen Uutiset Show -keskusteluohjelmassa suomalaisesta mediasta ja erityisesti Yleisradion asemasta. Ohjelman vieraina ovat lakimies ja kilpailuoikeuden asiantuntija Mikko Alkio sekä johdon konsultti, Aamulehden ex-päätoimittaja Jussi Tuulensuu. Ohjelmassa selviää muun muassa, miten monitahoinen hallinnollinen rakenne Yleisradion ympärille onkaan rakentunut, mikä osaltaan on hidasteena Ylen toimintaan ja rahoitukseen kohdistuvien muutoksien tekemiselle.

Ilmastonmuutos oli päivänpolttava puheenaihe jo 1600-luvulla
Ilmastokeskustelu muistuttaa tänään monin tavoin 1600-luvulla käytyjä väittelyitä ja käsityksemme ilmastonmuutoksesta peilaavat yllättävällä tavalla ikivanhoja ajatuksellisia rintamalinjoja. Yhdet vaativat kulutuksen vähentämistä, toiset uskovat vihreään teknologiaan ja kolmannet kieltävät kokonaan ihmisen vaikutuksen ilmastoon.

Yhdysvallat: Valkoinen talo ehdottaa julkisen yleisradiotoiminnan rahoituksen lopettamista

Saksan tuleva hallitus haluaa kieltää valehtelun ja viedä kansankiihottajilta oikeuden asettua ehdokkaaksi vaaleissa
Saksan kristillisdemokraattien ja demarien hallituskoalitio aikoo säätää desinformaation levittämisen rangaistavaksi teoksi. Valeuutisten levittämistä tehostavien verkkorobottien käyttö kielletään. Mediaa valvomaan se haluaa oman koneistonsa. Kritiikissä kysytään, aikooko mustapunahallitus perustaa myös totuusministeriön.

SDP vaatii lähivaalien jälkeen ”reilumpaa” politiikkaa, eli löyhempää talouskuria sotealueille – Miko Bergbom muistuttaa karuista tosiasioista
SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppuraisen mukaan alue- ja kuntavaalien tulos kertoo halusta inhimilliseen politiikkaan, mikä demarien kielellä käytännössä tarkoittaisi taloudellisista tavoitteista joustamista. Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom muistutti eilisessä A-studiossa edustajakollegaansa, että hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä pysyminen on ensisijainen tavoite - ja samalla paras tukiverkko pienituloiselle ihmiselle.

Sahateollisuus varoittaa ilmastokilvoittelun valtavista kustannuksista – Lulu Ranne: Suomen ei pidä valita näivettävää skenaariota, jossa metsäsektoriamme ajetaan alas
Uusimmat

Ilmastonmuutos oli päivänpolttava puheenaihe jo 1600-luvulla

Suomen antama kehitysapu väheni 165 miljoonaa euroa yhdessä vuodessa
Toimitus suosittelee
PS Naiset 1/2025

Lue lisää
Perussuomalainen 1/2025

Lue lisää