

LEHTIKUVA
Eduskunta äänesti prosenttirajan nostosta, nelosolut kauppoihin – näin kansanedustajat äänestivät
Eduskunnassa käytiin tänään täpärä äänestys kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korottamisesta 5,5 prosenttiin. Äänestystulos päättyi numeroihin: 98–94.
Näin kansanedustajat äänestivät:
Eerola Juho (ps.) | Korotuksen puolesta |
Elomaa Ritva (ps.) | Korotuksen puolesta |
Hakkarainen Teuvo (ps.) | Korotuksen puolesta |
Huhtasaari Laura (ps.) | Korotusta vastaan |
Immonen Olli (ps.) | Korotuksen puolesta |
Juvonen Arja (ps.) | Korotuksen puolesta |
Kankaanniemi Toimi (ps.) | Korotusta vastaan |
Lehto Rami (ps.) | Korotuksen puolesta |
Meri Leena (ps.) | Korotuksen puolesta |
Mäkelä Jani (ps.) | Korotuksen puolesta |
Niikko Mika (ps.) | Korotusta vastaan |
Packalén Tom (ps.) | Korotuksen puolesta |
Raatikainen Mika (ps.) | Korotuksen puolesta |
Ronkainen Jari (ps.) | Korotuksen puolesta |
Savio Sami (ps.) | Korotuksen puolesta |
Tavio Ville (ps.) | Korotuksen puolesta |
Vähämäki Ville (ps.) | Korotusta vastaan |
Essayah Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
Laukkanen Antero (kd.) | Korotusta vastaan |
Räsänen Päivi (kd.) | Korotusta vastaan |
Tanus Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
Östman Peter (kd.) | Korotusta vastaan |
Ala-Nissilä Olavi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Alatalo Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Anttila Sirkka-Liisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
Berner Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Hakanen Pertti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Hautala Lasse (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Heikkinen Hannakaisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
Honkonen Petri (kesk.) | Korotusta vastaan |
Hoskonen Hannu (kesk.) | Korotusta vastaan |
Jarva Marisanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
Juhantalo Kauko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kaikkonen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kalli Timo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kalmari Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Katainen Elsi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Keränen Niilo (kesk.) | Korotusta vastaan |
Kiviranta Esko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Korhonen Timo V. (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kosonen Hanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
Kulmuni Katri (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kurvinen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kärnä Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kääriäinen Seppo (kesk.) | Korotusta vastaan |
Leppä Jari (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Lintilä Mika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Lohi Markus (kesk.) | Korotusta vastaan |
Maijala Eeva-Maria (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pakkanen Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Paloniemi Aila (kesk.) | Korotusta vastaan |
Parviainen Ulla (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pekkarinen Mauri (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pirttilahti Arto (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Puska Pekka (kesk.) | Korotusta vastaan |
Puumala Tuomo (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pylväs Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Rantakangas Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Rehula Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Rossi Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Saarikko Annika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Savola Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Sipilä Juha (kesk.) | Poissa |
Talja Martti (kesk.) | Korotusta vastaan |
Tiilikainen Kimmo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Torniainen Ari (kesk.) | Korotusta vastaan |
Tölli Tapani (kesk.) | Korotusta vastaan |
Vanhanen Matti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Vehkaperä Mirja (kesk.) | Korotusta vastaan |
Vehviläinen Anu (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Viljanen Eerikki (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Eestilä Markku (kok.) | Korotuksen puolesta |
Grahn-Laasonen Sanni (kok.) | Korotuksen puolesta |
Harkimo Harry (kok.) | Korotuksen puolesta |
Heinonen Timo (kok.) | Korotuksen puolesta |
Häkkänen Antti (kok.) | Korotuksen puolesta |
Jaskari Harri (kok.) | Korotuksen puolesta |
Jokinen Kalle (kok.) | Korotuksen puolesta |
Kanerva Ilkka (kok.) | Korotuksen puolesta |
Kauma Pia (kok.) | Korotuksen puolesta |
Kiuru Pauli (kok.) | Poissa |
Kopra Jukka (kok.) | Korotuksen puolesta |
Koski Susanna (kok.) | Korotuksen puolesta |
Laitinen-Pesola Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
Lauslahti Sanna (kok.) | Poissa |
Lehti Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
Lepomäki Elina (kok.) | Korotuksen puolesta |
Multala Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Mykkänen Kai (kok.) | Korotuksen puolesta |
Mäkelä Outi (kok.) | Korotuksen puolesta |
Orpo Petteri (kok.) | Korotuksen puolesta |
Pelkonen Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
Raassina Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Risikko Paula (kok.) | Korotuksen puolesta |
Ruoho Veera (kok.) | Korotuksen puolesta |
Rydman Wille (kok.) | Korotuksen puolesta |
Salolainen Pertti (kok.) | Korotusta vastaan |
Sarkomaa Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Satonen Arto (kok.) | Korotuksen puolesta |
Sirén Saara-Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
Suutari Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
Talvitie Mari-Leena (kok.) | Korotuksen puolesta |
Toivakka Lenita (kok.) | Korotuksen puolesta |
Tolvanen Kari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Wallinheimo Sinuhe (kok.) | Korotuksen puolesta |
Vartiainen Juhana (kok.) | Korotuksen puolesta |
Vikman Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
Virolainen Anne-Mari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Zyskowicz Ben (kok.) | Korotuksen puolesta |
Adlercreutz Anders (r.) | Korotuksen puolesta |
Biaudet Eva (r.) | Korotusta vastaan |
Blomqvist Thomas (r.) | Korotusta vastaan |
Henriksson Anna-Maja (r.) | Korotusta vastaan |
Löfström Mats (r.) | Korotusta vastaan |
Nylander Mikaela (r.) | Korotusta vastaan |
Nylund Mats (r.) | Korotusta vastaan |
Rehn-Kivi Veronica (r.) | Korotusta vastaan |
Strand Joakim (r.) | Korotuksen puolesta |
Wallin Stefan (r.) | Korotuksen puolesta |
Eloranta Eeva-Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Feldt-Ranta Maarit (sd.) | Korotusta vastaan |
Filatov Tarja (sd.) | Korotusta vastaan |
Gustafsson Jukka (sd.) | Korotusta vastaan |
Guzenina Maria (sd.) | Poissa |
Haatainen Tuula (sd.) | Korotusta vastaan |
Harakka Timo (sd.) | Korotusta vastaan |
Heinäluoma Eero (sd.) | Korotusta vastaan |
Huovinen Susanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Ihalainen Lauri (sd.) | Korotusta vastaan |
Kantola Ilkka (sd.) | Korotusta vastaan |
Kari Mika (sd.) | Korotusta vastaan |
Kiljunen Anneli (sd.) | Korotusta vastaan |
Kiuru Krista (sd.) | Korotusta vastaan |
Kymäläinen Suna (sd.) | Korotusta vastaan |
Lindtman Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
Marin Sanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Myller Riitta (sd.) | Korotusta vastaan |
Mäkisalo-Ropponen Merja (sd.) | Korotusta vastaan |
Nurminen Ilmari (sd.) | Korotusta vastaan |
Ojala-Niemelä Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Paatero Sirpa (sd.) | Korotusta vastaan |
Rinne Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
Räsänen Joona (sd.) | Korotusta vastaan |
Salonen Kristiina (sd.) | Korotusta vastaan |
Skinnari Ville (sd.) | Korotuksen puolesta |
Taavitsainen Satu (sd.) | Korotusta vastaan |
Taimela Katja (sd.) | Korotusta vastaan |
Tolppanen Maria (sd.) | Korotusta vastaan |
Torsti Pilvi (sd.) | Korotusta vastaan |
Tuomioja Erkki (sd.) | Korotusta vastaan |
Tuppurainen Tytti (sd.) | Korotusta vastaan |
Urpilainen Jutta (sd.) | Korotusta vastaan |
Wallin Harry (sd.) | Korotusta vastaan |
Viitanen Pia (sd.) | Korotusta vastaan |
Elo Simon (sin.) | Korotuksen puolesta |
Elovaara Tiina (sin.) | Korotuksen puolesta |
Hongisto Reijo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Jalonen Ari (sin.) | Korotuksen puolesta |
Kivelä Kimmo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Kulmala Kari (sin.) | Korotusta vastaan |
Lindström Jari (sin.) | Korotuksen puolesta |
Louhelainen Anne (sin.) | Poissa |
Mattila Pirkko (sin.) | Korotusta vastaan |
Mäkipää Lea (sin.) | Korotusta vastaan |
Mölsä Martti (sin.) | Korotuksen puolesta |
Niinistö Jussi (sin.) | Korotuksen puolesta |
Oinonen Pentti (sin.) | Poissa |
Saarakkala Vesa-Matti (sin.) | Korotusta vastaan |
Soini Timo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Terho Sampo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Torvinen Matti (sin.) | Korotuksen puolesta |
Turunen Kaj (sin.) | Korotuksen puolesta |
Andersson Li (vas.) | Korotusta vastaan |
Arhinmäki Paavo (vas.) | Korotusta vastaan |
Hänninen Katja (vas.) | Korotusta vastaan |
Kontula Anna (vas.) | Korotusta vastaan |
Lapintie Annika (vas.) | Korotusta vastaan |
Modig Silvia (vas.) | Korotusta vastaan |
Mustajärvi Markus (vas.) | Korotuksen puolesta |
Myllykoski Jari (vas.) | Korotusta vastaan |
Pekonen Aino-Kaisa (vas.) | Korotusta vastaan |
Sarkkinen Hanna (vas.) | Korotusta vastaan |
Semi Matti (vas.) | Korotusta vastaan |
Uotila Kari (vas.) | Korotusta vastaan |
Aalto Touko (vihr.) | Korotusta vastaan |
Alanko-Kahiluoto Outi (vihr.) | Korotusta vastaan |
Haavisto Pekka (vihr.) | Korotusta vastaan |
Halmeenpää Hanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
Hassi Satu (vihr.) | Korotusta vastaan |
Järvinen Heli (vihr.) | Poissa |
Kari Emma (vihr.) | Korotusta vastaan |
Karimäki Johanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
Kasvi Jyrki (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Mikkonen Krista (vihr.) | Korotusta vastaan |
Niinistö Ville (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Parviainen Olli-Poika (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Toivola Jani (vihr.) | Korotusta vastaan |
Vartia Antero (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Yanar Ozan (vihr.) | Korotusta vastaan |
SUOMEN UUTISET
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Viikon suosituimmat

SDP jälleen turpo-kuutamolla – kun Lulu Ranne totesi, ettei suomalainen puolustusteollisuus välttämättä hingu työntekijöiksi venäläisiä, demarit menivät välittömästi epäkuntoon
Vaikuttaisi itsestäänselvyydeltä, että suomalainen puolustusteollisuus toivoo työvoimaa, joiden lojaliteeteista voidaan kohtuullisella varmuudella mennä takuuseen. Yhtä lailla vaikuttaa itsestäänselvältä, etteivät Suomeen saapuvat venäläiset sattuneesta syystä ole puolustusvoimien ykkösrekryjä. Asian ääneensanominen aiheutti kuitenkin Hämeenlinnan valtuustossa melkoisen demariäläkän.

Yle-pomo Merja Ylä-Anttila skippasi viime viikolla kysymyksen Yleisradion vasenkallistumasta – ”Mikään tutkimus ei tällaista todista…”
EVA:n juuri julkaistu syksyn 2024 arvo- ja asennetutkimus paljastaa, että jopa 40 prosenttia suomalaisista katsoo Yleisradion uutisoinnin oleva vasemmalle kallellaan. Perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu kysyi viime viikolla samasta asiasta Yleisradion toimitusjohtajalta Merja Ylä-Anttilalta, joka tuolloin katsoi, että kysymykseen vastaaminen on hankalaa.

Päivän pointti: Helsingin Sanomat ilmastosyyllistää ja leimaa suomalaiset tuholaisiksi – vaikka Suomi on hiilinegatiivinen maa

Vihreät syyllistää suomalaisia rasismista – samaan aikaan vihreä kansanedustaja syynää julkisista tapahtumista ihmisten ihonväriä
Vihreät lähtee kunta- ja aluevaaleihin ylimielisessä woke-asennossa, eli puolue solvaa nyt äänestäjiä rasisteiksi. Kaksisuuntaisesta keskustelusta kieltäytyneen puolueen arvioidaan jo olevan kriisitilassa.

Intia juhlii hiilenlouhinnan ennätystä – Suomi murehtii porojen röyhtäyksiä
Suomessa murehditaan lehmien pieruja ja porojen röyhtäyksiä, jotka ilmastoaktivistien mukaan tuhoavat koko maailman ilmaston. Samaan aikaan Intiassa juhlitaan sitä, että maa tuottaa enemmän hiiltä kuin koskaan. Intialaiset iloitsevat, koska edullinen fossiilinen polttoaine tarkoittaa heille halpaa energiaa, talouskasvua ja omavaraisuutta.

Kansalaisaloitteen tekijät: Ylen rahoitusta leikattava Ruotsin tasoon eli 76 euroon per asukas
Yle kuriin nyt! -kansalaisaloitteen laatijoiden mielestä Yleisradio on tietoisesti hakenut säästöjä kaikista näkyvimmistä ja suosituimmista toiminnoista esimerkiksi irtisanomalla työntekijöitä ja vihjaamalla katsojaluvuiltaan suosituimpien ohjelmien lopettamiseen.

Musk-viha roihuaa ja Teslat palavat – erityisesti transseksuaalit vihaavat maailman rikkainta miestä
Elon Muskin omistaman yrityksen valmistamat sähköautot ovat joutuneet vasemmistolaisten vihan kohteeksi. Tesloja on naarmutettu, sotkettu maalilla ja tuhottu polttopulloilla. Erityisesti transseksuaalit tuntuvat vihaavan Elon Muskia. Tuleeko Tesla-mellakoista uusi Black Lives Matter -ilmiö?

Vieläkö muistat? Sanna Marin kiisti kielitaidottomien hoitajien aiheuttavan ongelmia – nyt hoitajaliitto SuPer pelkää vieraskielisten hoitajien vaarantavan jo potilasturvallisuutta
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin julkaisema tuore selvitys viimeistään osoittaa kaikille, että sotealan ongelmia ei ole mahdollista korjata siten, että alalle aktiivisesti haalitaan henkilökuntaa maailman toiselta puolelta. Vielä eduskuntavaalien 2023 alla monet eturivin poliitikot kuitenkin pyrkivät kiistämään kielitaidottomien hoitajien työyhteisölle aiheuttamat ongelmat ja työyhteisölle kasaantuvan lisäkuorman.

Yle painostaa hallitusta likaisilla menetelmillä – Antikainen: Johtajat vaihtoon
Yleisradion toiminnassa on havaittu vakavia epäkohtia muutosneuvotteluiden jälkeen, ja irtisanomisten perusteet ovat herättäneet runsaasti kysymyksiä. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii, että Ylen tulee leikata kustannuksiaan hallinnon ja byrokratian puolelta sen sijaan, että se lakkauttaa suositut ohjelmat ja irtisanoo arvostettuja toimittajia.

EVA:n tutkimuksen tulos on karua luettavaa Ylestä – Vigelius: ’’Puolueellisuus ei kuulu verorahoitteiseen mediaan’’
Tänään julkaistun EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia suomalaisista arvioi Yle Uutisten painottavan tiedonvälityksessään vasemmistolaista näkökulmaa.