Lehtiarkisto, Perussuomalainen-lehti (2004-2021)
Tältä sivulta löydät Perussuomalainen-lehden kaikki numerot vuodesta 2004 vuoteen 2021 saakka. Uudemmat lehdet täällä.
Vuoden 2021 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 12.1.2021 | 25.1.2021 | Lue > |
#2 | 9.2.2021 | 22.2.2021 | Lue > |
#3 | 9.3.2021 | 25.3.2021 | Lue > |
#4 | 13.4.2021 | 26.4.2021 | Lue > |
#5 | 11.5.2021 | 24.5.2021 | Lue > |
#6-7 | 8.6.2021 | 21.6.2021 | Lue > |
#8 | 17.8.2021 | 30.8.2021 | Lue > |
#9 | 14.9.2021 | 27.9.2021 | Lue > |
#10 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Lue > |
#11 | 9.11.2021 | 22.11.2021 | Lue > |
#12 | 7.12.2021 | 20.12.2021 (arvio) | Lue > |
Vuoden 2020 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 21.1.2020 | 3.2.2020 | Lue > |
#2 | 18.2.2020 | 2.3.2020 | Lue > |
#3 | 17.3.2020 | 30.3.2020 | (peruttu) |
#4 | 14.4.2020 | 27.4.2020 | Lue > |
#5 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | Lue > |
#6-7 | 9.6.2020 | 22.6.2020 | Lue > |
#8 | 18.8.2020 | 31.8.2020 | Lue > |
#9 | 15.9.2020 | 28.9.2020 | Lue > |
#10 | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Lue > |
#11 | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Lue > |
#12 | 8.12.2020 | 21.12.2020 | Lue > |
Vuoden 2019 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 15.1.2019 | 28.1.2019 | Lue > |
#2 | 12.2.2019 | 25.2.2019 | Lue > |
#3 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | Lue > |
#4 | 16.4.2019 | 29.4.2019 | Lue > |
#5 | 21.5.2019 | 3.6.2019 | Lue > |
#6-7 | 11.6.2019 | 24.6.2019 | Lue > |
#8 | 20.8.2019 | 2.9.2019 | Lue > |
#9 | 17.9.2019 | 30.9.2019 | Lue > |
#10 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Lue > |
#11 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Lue > |
#12 | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Lue > |
Vuoden 2018 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 9.1.2018 | 19.1.2018 | Lue > |
#2 | 6.2.2018 | 16.2.2018 | Lue > |
#3 | 13.3.2018 | 23.3.2018 | Lue > |
#4 | 10.4.2018 | 20.4.2018 | Lue > |
#5 | 15.5.2018 | 25.5.2018 | Lue > |
#6-7 | 12.6.2018 | 21.6.2018 | Lue > |
#8 | 21.8.2018 | 31.8.2018 | Lue > |
#9 | 18.9.2018 | 28.9.2018 | Lue > |
#10 | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Lue > |
#11 | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Lue > |
#12 | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Lue > |
Vuoden 2017 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 17.1.2017 | 27.1.2017 | |
#2 | 14.2.2017 | 24.2.2017 | Lue > |
#3 | 7.3.2017 | 17.3.2017 | Lue > |
#4 | 4.4.2017 | 13.4.2017 | Lue > |
#5 | 2.5.2017 | 1 2.5.2017 | Lue > |
#6-7 | 6.6.2017 | 22.6.2017 | Lue > |
#8 | 15.8.2017 | 25.8.2017 | Lue > |
#9 | 12.9.2017 | 22.9.2017 | Lue > |
#10 | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Lue > |
#11 | 7.11.2017 | 17.11.2017 | Lue > |
#12 | 5.12.2017 | 15.12.2017 | Lue > |
Vuoden 2016 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 19.1.2016 | 29.1.2016 | Lue > |
#2 | 16.2.2016 | 26.2.2016 | Lue > |
#3 | 14.3.2016 | 24.3.2016 | Lue > |
#4 | 12.4.2016 | 22.4.2016 | Lue > |
#5 | 10.5.2016 | 20.5.2016 | Lue > |
#6-7 | 7.6.2016 | 17.6.2016 | Lue > |
#8 | 16.8.2016 | 26.8.2016 | Lue > |
#9 | 13.9.2016 | 23.9.2016 | Lue > |
#10 | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Lue > |
#11 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | Lue > |
#12 | 5.12.2016 | 16.12.2016 | Lue > |
Vuoden 2015 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | |
#1 | 13.1.2015 | 23.1.2015 | Lue > |
#2 | 10.2.2015 | 20.2.2015 | Lue > |
#3 | 17.3.2015 | 27.3.2015 | Lue > |
#4 | 14.4.2015 | 24.4.2015 | Lue > |
#5 | 12.5.2015 | 22.5.2015 | Lue > |
#6-7 | 9.6.2015 | 18.6.2015 | Lue > |
#8 | 18.8.2015 | 28.8.2015 | Lue > |
#9 | 15.9.2015 | 25.9.2015 | Lue > |
#10 | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Lue > |
#11 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | Lue > |
#12 | 8.12.2015 | 18.12.2015 | Lue > |
Vuoden 2014 lehdet:
Lehti | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä | Lehti |
#1 | 21.1.2014 | 31.1.2014 | Lue > |
#2 | 11.2.2014 | 21.2.2014 | Lue > |
#3 | 4.3.2014 | 14.3.2014 | Lue > |
#4 | 25.3.2014 | 4.4.2014 | Lue > |
#5 | 8.4.2014 | 28.4.2014 | Lue > |
EU-numerot | 8.4.2014 | 28.4.2014 | Lue > |
#6 | 29.4.2014 | 12.5.2014 | Lue > |
#7 | 27.5.2014 | 6.6.2014 | Lue > |
#8-9 | 17.6.2014 | 27.6.2014 | Lue > |
#10 | 5.8.2014 | 15.8.2014 | Lue > |
#11 | 26.8.2014 | 5.9.2014 | Lue > |
#12 | 16.9.2014 | 26.9.2014 | Lue > |
#13 | 7.10.2014 | 17.10.2014 | Lue > |
#14 | 28.10.2014 | 7.11.2014 | Lue > |
#15 | 18.11.2014 | 28.11.2014 | Lue > |
#16 | 9.12.2014 | 19.12.2014 | Lue > |
2013
2013_16 (vedos)
2013_15 (vedos)
2013_14 (vedos)
2013_13 (vedos)
2013_12 (vedos)
2013_11 (vedos)
2013_09-10 (vedos)
2013_08
2013_07
2013_06
2013_05
2013_04
2013_03
2013_02
2013_01
2012
2012_15
2012_14
2012_13
2012_12
2012_11
2012_10
2012_09
2012_08
2012_07
2012_06
2012_05
2012_04
2012_03
2012_02
2012_01
2011
2011_16
2011_15
2011_14
2011_13
2011_12
2011_11
2011_10
2011_09
2011_08
2011_07
2011_06
2011_05
2011_04_vaalilehti
2011_04
2011_03
2011_02
2011_01
2010
2010_16
2010_15
2010_14
2010_13
2010_12
2010_11
2010_10
2010_09
2010_08
2010_07
2010_06
2010_05
2010_04
2010_03
2010_02
2010_01
2009
2009_15
2009_14
2009_13
2009_12
2009_11
2009_10
2009_09
2009_08
2009_07
2009_06
2009_05
2009_04
2009_03
2009_02
2009_01
2008
2008_15
2008_14
2008_13
2008_12
2008_11
2008_10
2008_09
2008_08
2008_07
2008_06
2008_05
2008_04
2008_03
2008_02
2008_01
2007
2007_12
2007_11
2007_10
2007_09
2007_08
2007_07
2007_06
2007_05
2007_04
2007_03
2007_02
2007_01
2006
2006_12
2006_11
2006_10
2006_09
2006_08
2006_07
2006_06
2006_05
2006_04
2006_03
2006_02
2006_01
2005
2005_12
2005_11
2005_10
2005_09
2005_08
2005_07
2005_06
2005_05
2005_04
2005_03
2005_02
2005_01
2004
2004_12
2004_11
2004_09-10
2004_08
2004_07
2004_06
2004_05
2004_04
2004_03
2004_02
2004_01
Uusimmat
Viikon suosituimmat
Tynkkynen osti Hesarin etusivun täyteen maahanmuuttopolitiikkaa
Krista Kiurua lyöty kasvoihin
Leptospiroosi leviää Etelä-Suomessa – voi tarttua myös ihmiseen
Toimitus suosittelee
PS Naiset 3/2024
Lue lisää
Perussuomalainen 1/2024
Lue lisää